光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
⊙△⊙
龙虎榜 |银邦转债上涨21.85%,一线游资华鑫上海分公司卖出5836.84万元1月24日,银邦转债上涨21.85%登上龙虎榜,上市首日的可转债,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.89亿元,卖出前五合计卖出3.26亿元,净额6286.61万元。其中,光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、华鑫证券有限责等会说。
龙虎榜 |南药转债上涨18.86%,一线游资华宝上海东大名路卖出5524.31...1月20日,南药转债上涨18.86%登上龙虎榜,上市首日的可转债,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.06亿元,卖出前五合计卖出2.24亿元,净额8146.41万元。其中,光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、机构专用、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部分别买等会说。
>ω<
龙虎榜 |深康佳B下跌6.72%,卖出前五合计卖出674.10万元1月15日,深康佳B下跌6.72%登上龙虎榜,日振幅值达15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入582.31万元,卖出前五合计卖出674.10万元,净额-91.79万元。其中,光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、万联证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部、中信证券(山东)有限责任公司淄还有呢?
●▽●
龙虎榜 |皓元转债上涨19.00%,一线游资华宝上海东大名路卖出3773.30...机构专用、机构专用、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部分别买入6550.23万元、5108.91万元、4033.22万元。华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别卖出3773.30等我继续说。
龙虎榜|达刚控股下跌8.68%,一线游资中金上海分公司卖出701.56万元机构专用、国海证券股份有限公司陕西第一分公司、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别买入939.24万元、843.33万元、644.32万元。华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部、机构专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别卖出1080.81万元、824.38万元、7小发猫。
龙虎榜 |天智航上涨20.03%,一线游资沪股通专用卖出481.84万元9月30日,天智航上涨20.03%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2265.13万元,卖出前五合计卖出2092.79万元,净额172.34万元。其中,沪股通专用、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、海通证券股份有限公好了吧!
龙虎榜|宏柏转债上涨18.75%,买入前五合计买入3.30亿元路证券营业部、财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部分别卖出4663.49万元、4532.07万元、2943.20万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用15484.4015484.400.00 机构专用5138.555138.550.00 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部是什么。
龙虎榜|楚天转债上涨14.70%,一线游资华宝上海东大名路卖出6686.94...2月29日,楚天转债上涨14.70%登上龙虎榜,上市首日的可转债,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.72亿元,卖出前五合计卖出2.84亿元,净额-1107.44万元。其中,光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、广发证券股份有说完了。
龙虎榜|中公高科下跌10.00%,卖出前五合计卖出4340.99万元2月5日,中公高科下跌10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6221.30万元,卖出前五合计卖出4340.99万元,净额1880.31万元。其中,华泰证券股份有限公司总部、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、国泰君安证券股份有好了吧!
龙虎榜 |领益转债上涨24.50%,一线游资华鑫上海分公司卖出12253.80...华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别买入12946.90万元、12226.40万元、7118.47万元。华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、光大证等会说。
原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/7ci585fr.html