医药etf为什么下跌_医药etf为什么停了

>▂<

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)上涨0.54%,中药主题震荡,福瑞股份...南方财经1月24日电,南财金融终端显示,今日中药主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.1%。持有中药主题股票的华夏医药ETF(510660)上涨0.54%,最新价报2.041元。截至上个交易日(1月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.18%,近一个月净值下跌4.33%。该基金自(201还有呢?

ETF最前线 | 广发中证全指医药卫生ETF(159938)上涨0.51%,猴痘概念...南方财经1月24日电,南财金融终端显示,今日猴痘概念主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.14%。持有猴痘概念主题股票的广发中证全指医药卫生ETF(159938)上涨0.51%,最新价报0.586元。截至上个交易日(1月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.57%,近一个月净值下还有呢?

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)下跌0.87%,仿制药一致性...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日仿制药一致性评价主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.9%。持有仿制药一致性评价主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)下跌0.87%,最新价报0.34元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.23%,近一等我继续说。

ETF最前线 | 华安中证细分医药ETF(512120)下跌0.51%,仿制药一致性...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日仿制药一致性评价主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.9%。持有仿制药一致性评价主题股票的华安中证细分医药ETF(512120)下跌0.51%,最新价报0.39元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.49%,近一个等会说。

ETF最前线 | 博时医药50ETF(159838)下跌0.19%,仿制药一致性评价...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日仿制药一致性评价主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.9%。持有仿制药一致性评价主题股票的博时医药50ETF(159838)下跌0.19%,最新价报0.518元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.21%,近一个月净好了吧!

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)下跌1.18%,CRO/CMO主题走弱,...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)下跌1.18%,最新价报2.009元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.07%,近一个月净值下跌6.6%。该小发猫。

ETF最前线 | 天弘国证生物医药ETF(159859)下跌1.43%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的天弘国证生物医药ETF(159859)下跌1.43%,最新价报0.344元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.61%,近一个月净值下跌是什么。

╯0╰

ETF最前线 | 汇添富国证生物医药ETF(159839)下跌1.53%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的汇添富国证生物医药ETF(159839)下跌1.53%,最新价报0.322元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.59%,近一个月净值下等会说。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)下跌0.87%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)下跌0.87%,最新价报0.343元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.64%,近一个月净值下是什么。

?﹏?

ETF最前线 | 国泰中证生物医药ETF(512290)下跌1.15%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的国泰中证生物医药ETF(512290)下跌1.15%,最新价报0.862元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.53%,近一个月净值下跌等会说。

原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/cjnn2agf.html

发表评论

登录后才能评论