医药etf哪个基金最好

ETF最前线 | 天弘国证生物医药ETF(159859)下跌1.43%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的天弘国证生物医药ETF(159859)下跌1.43%,最新价报0.344元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.61%,近一个月净值下跌好了吧!

ETF最前线 | 汇添富国证生物医药ETF(159839)下跌1.53%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的汇添富国证生物医药ETF(159839)下跌1.53%,最新价报0.322元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.59%,近一个月净值下说完了。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)下跌0.87%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)下跌0.87%,最新价报0.343元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.64%,近一个月净值下等会说。

ETF最前线 | 国泰中证生物医药ETF(512290)下跌1.15%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的国泰中证生物医药ETF(512290)下跌1.15%,最新价报0.862元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.53%,近一个月净值下跌小发猫。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)下跌1.18%,CRO/CMO主题走弱,...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)下跌1.18%,最新价报2.009元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.07%,近一个月净值下跌6.6%。该等会说。

ETF最前线 | 华安中证细分医药ETF(512120)下跌0.76%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的华安中证细分医药ETF(512120)下跌0.76%,最新价报0.392元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.77%,近一个月净值下跌小发猫。

╯▽╰

ETF最前线 | 汇添富中证医药卫生ETF(159929)下跌0.82%,CRO/CMO...南方财经1月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。持有CRO/CMO主题股票的汇添富中证医药卫生ETF(159929)下跌0.82%,最新价报1.207元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.45%,近一个月净值下等我继续说。

˙ω˙

ETF最前线 | 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)下跌0.58%,CRO/...持有CRO/CMO主题股票的富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)下跌0.58%,最新价报0.518元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交等会说。 基金经理为蔡卡尔。截至收盘,CRO/CMO主题涨跌幅最高的五只股票为:华西股份(000936.SZ)、海特生物(300683.SZ)、万邦医药(301520.SZ等会说。

ETF最前线 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌1.4%,CRO/...持有CRO/CMO主题股票的国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌1.4%,最新价报0.493元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易等我继续说。 基金经理为梁杏。截至收盘,CRO/CMO主题涨跌幅最高的五只股票为:华西股份(000936.SZ)、海特生物(300683.SZ)、万邦医药(301520.SZ)、..

ETF最前线 | 建信中证创新药产业ETF(159835)下跌1.14%,CRO/CMO...持有CRO/CMO主题股票的建信中证创新药产业ETF(159835)下跌1.14%,最新价报0.521元。截至上个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净后面会介绍。 基金经理为龚佳佳。截至收盘,CRO/CMO主题涨跌幅最高的五只股票为:华西股份(000936.SZ)、海特生物(300683.SZ)、万邦医药(301520.SZ后面会介绍。

原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/i99emh7s.html

发表评论

登录后才能评论