蓝筹股票一览表2023

建信潜力新蓝筹股票A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅5.27%8月5日,建信潜力新蓝筹股票A(000756)下跌2.91%,最新净值2.64元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅5.27%。据了解,建信潜力新蓝筹股票A成立于2014年9月,基金规模10.27亿元,成立来累计收益率164.00%。从持有人结构来看,截至2023年末,建信潜力新蓝筹股票A的基金机构持有1.69后面会介绍。

蓝筹股票一览表2023年

ˇ^ˇ

蓝筹股票一览表2023最新

建信潜力新蓝筹股票C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅5.33%8月5日,建信潜力新蓝筹股票C(014967)下跌2.94%,最新净值2.61元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅5.33%。据了解,建信潜力新蓝筹股票C成立于2022年1月,基金规模0.51亿元,成立来累计收益率-19.43%。从持有人结构来看,截至2023年末,建信潜力新蓝筹股票C的基金机构持有1.08亿等我继续说。

蓝筹股票一览表2024优质股

蓝筹股票一览表2015年救市

4月9日招商蓝筹精选股票A净值0.5692元,增长1.19%金融界2024年4月9日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5692元,增长1.19%。该基金近1个月收益率2.01%,同类排名71|207;近6个月收益率-9.95%,同类排名143|204。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元。本小发猫。

科技蓝筹股票一览表

蓝筹股票一览表图片最新

4月8日招商蓝筹精选股票A净值0.5625元,下跌1.12%金融界2024年4月8日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5625元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率0.81%,同类排名25|66;近6个月收益率-9.88%,同类排名34|63。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元。本文后面会介绍。

蓝筹股票一览表A股

蓝筹股列表

4月3日招商蓝筹精选股票A净值0.5689元,下跌0.66%金融界2024年4月3日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5689元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率1.16%,同类排名332|571;近6个月收益率-8.86%,同类排名344|552。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元。..

4月2日招商蓝筹精选股票A净值0.5727元,增长0.42%金融界2024年4月2日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5727元,增长0.42%。该基金近1个月收益率1.83%,同类排名189|396;近6个月收益率-8.25%,同类排名240|382。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元。..

4月1日招商蓝筹精选股票A净值0.5703元,增长1.31%金融界2024年4月1日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5703元,增长1.31%。该基金近1个月收益率1.40%,同类排名68|106;近6个月收益率-8.64%,同类排名67|103。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元。本说完了。

3月8日招商蓝筹精选股票A净值0.5580元,增长0.67%金融界2024年3月8日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5580元,增长0.67%。该基金近1个月收益率5.42%,同类排名268|462;近6个月收益率-12.03%,同类排名296|445。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元等会说。

3月7日招商蓝筹精选股票A净值0.5543元,下跌1.48%金融界2024年3月7日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5543元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率6.37%,同类排名566|949;近6个月收益率-12.39%,同类排名574|906。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元说完了。

3月6日招商蓝筹精选股票A净值0.5626元,增长0.57%金融界2024年3月6日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5626元,增长0.57%。该基金近1个月收益率8.65%,同类排名516|949;近6个月收益率-12.75%,同类排名599|906。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年12月31日,招商蓝筹精选股票A规模25.55亿元说完了。

原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/kgkna52h.html

发表评论

登录后才能评论