兰州银行最新资讯_兰州银行最新人事调整
⊙0⊙
一周复盘 | 兰州银行本周累计下跌2.97%,银行板块下跌0.05%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,银行板块下跌0.05%。兰州银行本周累计下跌2.97%,周总成交额6.23亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.29元。【相关资讯】深度| 兰州银行:重要股东接连陷债务漩涡关联贷款风险大增重要股东陷入债务漩涡将增加城商行自身说完了。
∪▽∪
一周复盘 | 兰州银行本周累计下跌6.72%,银行板块下跌3.66%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,银行板块下跌3.66%。兰州银行本周累计下跌6.72%,周总成交额9.17亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.36元。【相关资讯】兰州银行第三大股东2.97亿股被轮候冻结前三季度净利增速放缓1月3日晚间,兰州银行(001227)发布等我继续说。
ˋ^ˊ
一周复盘 | 江阴银行本周累计上涨4.37%,银行板块上涨1.61%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,银行板块上涨1.61%。江阴银行本周累计上涨4.37%,周总成交额7.22亿元,截至本周收盘,江阴银行股价为4.30元。【相关资讯】银行股震荡攀升江阴银行涨超4%银行股震荡攀升,江阴银行涨超4%,张家港行、兰州银行、苏农银行还有呢?
一周复盘 | 兰州银行本周累计下跌0.38%,银行板块下跌0.62%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,银行板块下跌0.62%。兰州银行本周累计下跌0.38%,周总成交额16.23亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.62元。【相关资讯】兰州银行获批收购甘肃西固金城村镇银行并设立分支机构12月13日,国家金融监督管理总局甘肃监等我继续说。
一周复盘 | 兰州银行本周累计上涨4.37%,银行板块上涨2.32%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,银行板块上涨2.32%。兰州银行本周累计上涨4.37%,周总成交额11.13亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.63元。【相关资讯】兰州银行:12月4日召开董事会会议兰州银行(SZ 001227,收盘价:2.58元)12月4日晚间发布公告称,公小发猫。
一周复盘 | 兰州银行本周累计下跌1.59%,银行板块下跌1.06%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,银行板块下跌1.06%。兰州银行本周累计下跌1.59%,周总成交额21.9亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.48元。【相关资讯】兰州银行人才培养项目斩获“博奥奖”两项大奖在11月20-21日召开的AI+教育创新与人才发展高峰还有呢?
一周复盘 | 兰州银行本周累计上涨1.22%,银行板块下跌0.66%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,银行板块下跌0.66%。兰州银行本周累计上涨1.22%,周总成交额13.27亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.49元。【相关资讯】兰州银行三季报:营收下滑净利微增净息差与上年基本持平10月28日晚间,兰州银行(001227.SZ)发等会说。
一周复盘 | 兰州银行本周累计上涨4.82%,银行板块上涨2.26%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,银行板块上涨2.26%。兰州银行本周累计上涨4.82%,周总成交额17.86亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.61元。【相关资讯】三季报业绩再下滑兰州银行:有效信贷需求减弱、住房按揭贷款乏力致贷款增速放缓11月8日,兰州银好了吧!
一周复盘 | 兰州银行本周累计下跌3.13%,银行板块下跌1.75%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,银行板块下跌1.75%。兰州银行本周累计下跌3.13%,周总成交额2.6亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.17元。【相关资讯】大宗交易:兰州银行成交89.55万元,折价9.13%(09-04)2024年9月4日,兰州银行发生了1笔大宗交易,总成交后面会介绍。
一周复盘 | 兰州银行本周累计上涨0.89%,银行板块上涨2.10%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,银行板块上涨2.10%。兰州银行本周累计上涨0.89%,周总成交额2.33亿元,截至本周收盘,兰州银行股价为2.26元。【相关资讯】贷款三查严重不尽职兰州银行被罚80万元8月12日,国家金融监督管理总局甘肃监管局公布了一张罚还有呢?
原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/mjtorjsk.html