伊利股份今日股价是多少_伊利股份今日股价
?^?
一周复盘 | 伊利股份本周累计下跌2.63%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。伊利股份本周累计下跌2.63%,周总成交额49.29亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为28.53元。【相关资讯】伊利股份全资子公司2024年末对外担保总额达39.03亿元伊利股份(600887)发布公告,公司的全说完了。
一周复盘 | 伊利股份本周累计下跌2.82%,食品饮料板块下跌5.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,食品饮料板块下跌5.81%。伊利股份本周累计下跌2.82%,周总成交额59.2亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为29.30元。【相关资讯】伊利股份累计回购3214万股总金额7.58亿元伊利股份(600887)截至2024年12月底累计已回购等我继续说。
一周复盘 | 伊利股份本周累计上涨3.25%,食品饮料板块下跌2.97%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,食品饮料板块下跌2.97%。伊利股份本周累计上涨3.25%,周总成交额56.75亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为30.15元。【相关资讯】居民消费需求有望持续释放,消费ETF(159928)盘中溢价,伊利股份涨超1%12月23日,A股早盘等我继续说。
一周复盘 | 伊利股份本周累计下跌0.17%,食品饮料板块下跌6.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,食品饮料板块下跌6.39%。伊利股份本周累计下跌0.17%,周总成交额51.65亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为29.20元。【相关资讯】诚通证券给予伊利股份强烈推荐评级,伊利股份2024年三季报点评:业绩持续承压,年底或有望小发猫。
╯△╰
一周复盘 | 伊利股份本周累计上涨2.31%,食品饮料板块上涨0.65%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,食品饮料板块上涨0.65%。伊利股份本周累计上涨2.31%,周总成交额54.67亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为29.24元。【相关资讯】伊利股份:累计回购股份32144761股12月2日晚间,伊利股份发布公告称,截至2024年11月30日小发猫。
∪△∪
一周复盘 | 伊利股份本周累计上涨0.63%,食品饮料板块上涨10.96%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,食品饮料板块上涨10.96%。伊利股份本周累计上涨0.63%,周总成交额47.95亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为28.58元。【相关资讯】伊利股份:乳制品行业也已呈现出持续向好的改善趋势11月27日,伊利股份在互动平台表示好了吧!
一周复盘 | 伊利股份本周累计下跌3.04%,食品饮料板块下跌2.74%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,食品饮料板块下跌2.74%。伊利股份本周累计下跌3.04%,周总成交额47.35亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为28.40元。【相关资讯】伊利股份发行100亿元短期融资券,利率2.01%伊利股份(600887)发布关于2024年度第一、二等会说。
一周复盘 | 伊利股份本周累计下跌2.79%,食品饮料板块下跌4.90%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,食品饮料板块下跌4.90%。伊利股份本周累计下跌2.79%,周总成交额79.12亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为29.29元。【相关资讯】连续7届亮相进博会,伊利股份深耕全球市场,坚持高水平“走出去”近期,第七届中国国际进等我继续说。
一周复盘|伊利股份本周累计上涨3.53%,食品饮料板块上涨0.15%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,食品饮料板块上涨0.15%。伊利股份本周累计上涨3.53%,周总成交额50.19亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为26.40元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份26.4还有呢?
ˇ0ˇ
一周复盘 | 伊利股份本周累计下跌0.66%,食品饮料板块下跌2.76%伊利股份本周累计下跌0.66%,周总成交额31.72亿元,截至本周收盘,伊利股份股价为24.03元。【相关资讯】伊利股份:千人齐聚红气球挑战赛引后面会介绍。 回顾本次奥运营销最出圈的几个事件,总能看见伊利股份(600887)身影。伊利股份作为2024年奥运会中国体育代表团官方乳制品,不仅在产品上后面会介绍。
≥▂≤
原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/n0qdv026.html