医药板块最新行情走势图_医药板块最新行情今天
一周复盘 | 大参林本周累计上涨1.99%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医药商业板块下跌0.33%。大参林本周累计上涨1.99%,周总成交额3.36亿元,截至本周收盘,大参林股价为13.87元。【相关资讯】大参林控股股东柯康保解除质押2500万股并再质押800万股大参林(603233)发布公告,控股股东柯康好了吧!
一周复盘 | 老百姓本周累计下跌0.69%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医药商业板块下跌0.33%。老百姓本周累计下跌0.69%,周总成交额8.36亿元,截至本周收盘,老百姓股价为15.80元。【相关资讯】新华视点| 从2025年地方两会看老百姓“钱袋子”新变化连日来,全国31个省区市陆续召开地方两会说完了。
一周复盘 | 百洋医药本周累计上涨0.65%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医药商业板块下跌0.33%。百洋医药本周累计上涨0.65%,周总成交额2.91亿元,截至本周收盘,百洋医药股价为23.20元。【相关资讯】百洋医药:1月23日召开董事会会议百洋医药(SZ 301015,收盘价:22.82元)1月23日晚间发布公告好了吧!
一周复盘 | 国药一致本周累计下跌2.71%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,医药商业板块下跌0.33%。国药一致本周累计下跌2.71%,周总成交额7.06亿元,截至本周收盘,国药一致股价为25.45元。【相关资讯】国药一致:拟变更独立董事1月20日晚间,国药一致发布公告称,公司现任独立董事苏薇薇女士因连等我继续说。
?▂?
一周复盘 | 中国医药本周累计下跌0.65%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医药商业板块下跌0.33%。中国医药本周累计下跌0.65%,周总成交额3.97亿元,截至本周收盘,中国医药股价为10.65元。【相关资讯】中国医药重要参股公司完成实际控制人变更中国医药(600056)发布公告,公告内容显示,公司的重是什么。
一周复盘 | 国药股份本周累计下跌0.13%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医药商业板块下跌0.33%。国药股份本周累计下跌0.13%,周总成交额5.13亿元,截至本周收盘,国药股份股价为31.88元。【同行业公司股价表现——医药商业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603883老百姓15.80元是什么。
一周复盘 | 益丰药房本周累计下跌2.87%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医药商业板块下跌0.33%。益丰药房本周累计下跌2.87%,周总成交额5.26亿元,截至本周收盘,益丰药房股价为22.71元。【相关资讯】益丰药房:执行总裁高佑成及助理总裁颜俊拟减持益丰药房(603939)发布公告,公司执行总裁高佑后面会介绍。
一周复盘 | 上海医药本周累计上涨2.01%,医药商业板块下跌0.33%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医药商业板块下跌0.33%。上海医药本周累计上涨2.01%,周总成交额8.08亿元,截至本周收盘,上海医药股价为19.75元。【相关资讯】上海医药:控股子公司熊去氧胆酸胶囊获得批准生产1月22日,上海医药公告,其控股子公司常州制好了吧!
一周复盘 | 鲁抗医药本周累计下跌4.59%,化学制药板块下跌0.29%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,化学制药板块下跌0.29%。鲁抗医药本周累计下跌4.59%,周总成交额35.3亿元,截至本周收盘,鲁抗医药股价为8.94元。【相关资讯】鲁抗医药:依折麦布片获得药品注册证书1月22日晚间,鲁抗医药发布公告称,公司近日收到国家药等会说。
(=`′=)
一周复盘 | 皓元医药本周累计上涨4.02%,化学制药板块下跌0.29%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,化学制药板块下跌0.29%。皓元医药本周累计上涨4.02%,周总成交额5.0亿元,截至本周收盘,皓元医药股价为38.28元。【相关资讯】皓元医药:预计2024年净利同比增长45.16%-64.77%皓元医药(688131)1月24日晚间披露2024年还有呢?
原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/q61fbg9v.html