什么是股票动能_什么是股票动能指标

8月2日宝盈发展新动能股票A净值下跌0.62%,近1个月累计下跌6.05%金融界2024年8月2日消息,宝盈发展新动能股票A(010128) 最新净值0.8479元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-6.05%,同类排名844|974;近6个月收益率7.86%,同类排名423|934;今年来收益率-3.53%,同类排名297|933。宝盈发展新动能股票A股票持仓前十占比合计74.45%,分别为:宝丰小发猫。

∩﹏∩

ゃōゃ

宝盈发展新动能股票C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.12%8月5日,宝盈发展新动能股票C(010129)下跌0.64%,最新净值0.83元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.12%。据了解,宝盈发展新动能股票C成立于2020年9月,基金规模0.19亿元,成立来累计收益率-17.35%。从持有人结构来看,截至2023年末,宝盈发展新动能股票C的基金机构持有0.00亿后面会介绍。

⊙﹏⊙

宝盈发展新动能股票A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.11%8月5日,宝盈发展新动能股票A(010128)下跌0.63%,最新净值0.84元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.11%。据了解,宝盈发展新动能股票A成立于2020年9月,基金规模1.02亿元,成立来累计收益率-15.74%。从持有人结构来看,截至2023年末,宝盈发展新动能股票A的基金机构持有0.04亿小发猫。

\ _ /

7月8日宝盈发展新动能股票A净值下跌0.43%,近1个月累计下跌1.75%金融界2024年7月8日消息,宝盈发展新动能股票A(010128) 最新净值0.8879元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名182|898;近6个月收益率3.28%,同类排名272|870;今年来收益率1.02%,同类排名194|870。宝盈发展新动能股票A股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国好了吧!

7月8日宝盈发展新动能股票C净值下跌0.43%,近1个月累计下跌1.79%金融界2024年7月8日消息,宝盈发展新动能股票C(010129) 最新净值0.8712元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-1.79%,同类排名185|898;近6个月收益率3.02%,同类排名278|870;今年来收益率0.75%,同类排名205|870。宝盈发展新动能股票C股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国是什么。

7月2日宝盈发展新动能股票C净值下跌0.53%,近1个月累计上涨0.31%金融界2024年7月2日消息,宝盈发展新动能股票C(010129) 最新净值0.8857元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名130|882;近6个月收益率2.15%,同类排名231|858;今年来收益率2.43%,同类排名194|858。宝盈发展新动能股票C股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国移后面会介绍。

7月2日宝盈发展新动能股票A净值下跌0.53%,近1个月累计上涨0.34%金融界2024年7月2日消息,宝盈发展新动能股票A(010128) 最新净值0.9025元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率0.34%,同类排名126|882;近6个月收益率2.41%,同类排名226|858;今年来收益率2.69%,同类排名188|858。宝盈发展新动能股票A股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国移说完了。

7月9日宝盈发展新动能股票A净值增长1.17%,近6个月累计上涨3.98%金融界2024年7月9日消息,宝盈发展新动能股票A(010128) 最新净值0.8983元,增长1.17%。该基金近1个月收益率-0.60%,同类排名142|629;近6个月收益率3.98%,同类排名218|617;今年来收益率2.21%,同类排名158|617。宝盈发展新动能股票A股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国还有呢?

7月4日宝盈发展新动能股票A净值下跌0.51%,近1个月累计下跌1.86%金融界2024年7月4日消息,宝盈发展新动能股票A(010128) 最新净值0.8929元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名151|851;近6个月收益率1.41%,同类排名261|827;今年来收益率1.59%,同类排名192|827。宝盈发展新动能股票A股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国说完了。

(ˉ▽ˉ;)

7月4日宝盈发展新动能股票C净值下跌0.52%,近1个月累计下跌1.9%金融界2024年7月4日消息,宝盈发展新动能股票C(010129) 最新净值0.8762元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名153|851;近6个月收益率1.15%,同类排名267|827;今年来收益率1.33%,同类排名198|827。宝盈发展新动能股票C股票持仓前十占比合计63.29%,分别为:中国小发猫。

原创文章,作者:上海硕皓峰网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://rtyrt.cn/uh0fbige.html

发表评论

登录后才能评论